2018

2018 -RZP

1. 35 - TPSČ ZZS MSK 10955 b.

2. 24 - ZZS JMK 10743 b. 

3. 9 - ZZS OK 10317 ​b.

4. 13 - Fousatý semena 10093 b.
5. 15 - Hamma Gaudi?! 9758 b.
6. 1 - FAČR 9421 b.
7. 11 - Argon team 9326 b.
8. 5 - VOŠZ Brno 9225 b.
9. 29 - Chaos team Střeďáci 9200 b.
10. 30 - Šneci 9136 b.
11. 32 - RZP Havířov 9084 b.
12. 8 - Ňuňánci 9030 b.
13. 10 - Delta 8523 b.
14. 20 - Ježkovy voči 8423 b.
15. 6 - Pašáci ze ZČU 8417 b.
16. 7 - Sildenafiláci 8372 b.
17. 18 - Lexaurin 8354 b.
18. 22 - BaNiMi 7943 b.
19. 2 - Pekelnící 7897 b.
20. 26 - Lvíčata 7678 b.
21. 3 - P.P.P. (První a Poslední Pomoc) 7600 b.
22. 28 - Piraně 7595 b.
23. 25 - Second help 7518 b.
24. 36 - Záchranáři. CBO Těchonín 7356 b.
25. 33 - SaveIt 7214 b.
26. 4 - KARMY 6920 b.
27. 14 - Tomíci 6899 b.
28. 34 - Paramedic JČU 6823 b.
29. 31 - David a jeho holky 5852b. ​